Страница команды
Эйнштейн Party
Множественный сарказм
Минск
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
47игр
0побед
56.57средний балл
2659всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 1
- Третьих мест
- 2
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 47. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 25 июня 2023 — 8 апреля 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 апреля 202519:00, вторник | Пой.Танцуй.Люби! №25: XXI век Ресторан Ангелы | 21место |
59 | 2659 | — |
| 30 марта 202515:00, воскресенье | Советские комедии №2 !!!В РЕЙТИНГ!!!Караоке-бар Друзья | 11место |
61.5 | 2600 | — |
| 23 февраля 202517:30, воскресенье | Пой, Танцуй, Люби №23: Битва Десятилетий 1960-е - 2020-еРесторан Шахрияр
Личный рекорд
|
2место |
90 | 2538.5 | — |
| 19 января 202515:00, воскресенье | Советские комедии №1Караоке-бар Друзья | 13место |
62 | 2448.5 | — |
| 12 января 202519:00, воскресенье | Угадай мелодию №4: Только русскоеКараоке-бар Друзья
Личный рекорд
|
7место |
59.5 | 2386.5 | — |
| 5 января 202519:00, воскресенье | Пой, Танцуй, Люби №21: ПохмельныйКараоке-бар Друзья | 10место |
74 | 2327 | — |
| 24 ноября 202419:00, воскресенье | Музыкальные хиты: 00-е и 10-еКараоке-бар Друзья | 11место |
57.5 | 2253 | — |
| 8 сентября 202419:00, воскресенье | Назад в СССР: КиноМьюзик Караоке-бар Друзья | 8место |
60.5 | 2195.5 | — |
| 3 сентября 202419:00, вторник | Пой, Танцуй, Люби №17: Только РусскоеКараоке-бар Друзья | 15место |
82 | 2135 | — |
| 4 августа 202419:00, воскресенье | Пой, Танцуй, Люби №16Караоке-бар Друзья | 6место |
78 | 2053 |
Эйнштейны
|
| 25 июля 202419:00, четверг | MARVEL VS DC: КИНОКараоке-бар Друзья | 8место |
53.5 | 1975 | — |
| 16 июля 202419:00, вторник | Назад в 00-ыеКараоке-бар Друзья | 12место |
48.5 | 1921.5 | — |
| 30 июня 202419:00, воскресенье | МьюзикFUN: Хиты 90-00Караоке-бар Друзья | 6место |
60.5 | 1873 | — |
| 27 июня 202419:00, четверг | FUN №29Караоке-бар Друзья | 13место |
37 | 1812.5 | — |
| 9 июня 202419:00, воскресенье | Пой.Танцуй.Люби №14Караоке-бар Друзья | 4место |
86 | 1775.5 | — |
| 30 апреля 202419:00, вторник | Классика №18Караоке-бар Друзья
Личный рекорд
|
12место |
50 | 1689.5 | — |
| 25 апреля 202419:00, четверг | КиноFUN №4: Топ 250 КинопоискаКараоке-бар Друзья | 23место |
34 | 1639.5 | — |
| 16 апреля 202419:00, вторник | Классика №17 Назад в 90-е Караоке-бар Друзья | 10место |
42 | 1605.5 | — |
| 10 апреля 202419:00, среда | ПОЙ.ТАНЦУЙ.ЛЮБИ №12 «Микс»Караоке-бар Друзья | 8место |
77 | 1563.5 |
Титаны мысли
|
| 31 марта 202418:00, воскресенье | Назад в 00-ые Караоке-бар Друзья | 3место |
65.5 | 1486.5 | — |
Показано 20 из 47 игр
Показать ещё
Загружаем игры…